Viager: prices by town Seine-Maritime (76)
359 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 25,931 sales€2,100/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 20,975 sales€2,270/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
| Le Havre | 8,364 | €2,410/m² | €2,280/m² |
| Rouen | 7,633 | €2,750/m² | €2,710/m² |
| Dieppe | 1,794 | €2,170/m² | €2,240/m² |
| Sotteville-lès-Rouen | 1,269 | €2,210/m² | €1,640/m² |
| Mont-Saint-Aignan | 1,068 | €3,350/m² | €2,040/m² |
| Le Petit-Quevilly | 1,010 | €1,890/m² | €1,640/m² |
| Fécamp | 963 | €2,110/m² | €1,940/m² |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 897 | €2,060/m² | €830/m² |
| Bois-Guillaume | 687 | €3,270/m² | €2,680/m² |
| Déville-lès-Rouen | 595 | €2,190/m² | €1,700/m² |
| Montivilliers | 576 | €2,320/m² | €2,650/m² |
| Yvetot | 522 | €2,090/m² | €2,020/m² |
| Le Grand-Quevilly | 513 | €2,470/m² | €2,150/m² |
| Bihorel | 487 | €2,950/m² | €1,550/m² |
| Elbeuf | 473 | €1,650/m² | €1,210/m² |
| Bolbec | 467 | €1,470/m² | €1,180/m² |
| Maromme | 436 | €2,080/m² | €1,300/m² |
| Le Tréport | 411 | €2,120/m² | €2,560/m² |
| Sainte-Adresse | 400 | €3,650/m² | €3,150/m² |
| Darnétal | 376 | €2,100/m² | €2,120/m² |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 372 | €1,870/m² | €1,160/m² |
| Le Mesnil-Esnard | 369 | €2,750/m² | €2,880/m² |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 369 | €1,600/m² | €1,350/m² |
| Eu | 355 | €1,840/m² | €1,710/m² |
| Bonsecours | 351 | €2,740/m² | €2,230/m² |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 351 | €1,800/m² | €1,410/m² |
| Canteleu | 339 | €2,020/m² | €1,430/m² |
| Barentin | 336 | €1,980/m² | €1,470/m² |
| Lillebonne | 321 | €1,550/m² | €1,570/m² |
| Oissel-sur-Seine | 317 | €1,820/m² | €1,370/m² |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 278 | €1,930/m² | €1,070/m² |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 272 | €2,160/m² | €2,140/m² |
| Harfleur | 263 | €2,270/m² | €1,770/m² |
| Petit-Couronne | 261 | €2,010/m² | €1,700/m² |
| Saint-Valery-en-Caux | 253 | €1,980/m² | €2,470/m² |
| Criel-sur-Mer | 242 | €2,400/m² | €2,810/m² |
| Grand-Couronne | 221 | €2,000/m² | €1,660/m² |
| Petit-Caux | 220 | €2,140/m² | – |
| Malaunay | 198 | €2,190/m² | – |
| Neufchâtel-en-Bray | 197 | €1,700/m² | €1,650/m² |
| Le Trait | 197 | €1,690/m² | €1,360/m² |
| Franqueville-Saint-Pierre | 194 | €2,760/m² | €3,100/m² |
| Pavilly | 194 | €1,780/m² | €2,680/m² |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 193 | €2,120/m² | €2,060/m² |
| Gournay-en-Bray | 190 | €1,580/m² | €1,490/m² |
| Saint-Romain-de-Colbosc | 186 | €2,430/m² | €2,550/m² |
| Rives-en-Seine | 164 | €1,720/m² | €1,920/m² |
| Gonfreville-l'Orcher | 163 | €2,260/m² | €2,590/m² |
| Montville | 155 | €2,050/m² | €1,980/m² |
| Le Houlme | 148 | €1,920/m² | €1,750/m² |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 147 | €2,260/m² | €3,020/m² |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont | 137 | €1,790/m² | – |
| Duclair | 135 | €2,020/m² | €1,670/m² |
| Étretat | 134 | €2,970/m² | €3,080/m² |
| Forges-les-Eaux | 109 | €1,550/m² | €1,560/m² |
| Isneauville | 109 | €3,010/m² | €2,910/m² |
| Cany-Barville | 106 | €1,590/m² | €1,730/m² |
| Goderville | 105 | €2,210/m² | €2,540/m² |
| Gruchet-le-Valasse | 102 | €1,780/m² | €1,770/m² |
| Arques-la-Bataille | 100 | €1,830/m² | €1,640/m² |
| Terres-de-Caux | 99 | €1,780/m² | €2,040/m² |
| Boos | 95 | €2,490/m² | – |
| Rouxmesnil-Bouteilles | 90 | €2,150/m² | €1,910/m² |
| Cléon | 88 | €1,860/m² | €1,340/m² |
| Blangy-sur-Bresle | 85 | €1,590/m² | – |
| Épouville | 80 | €2,390/m² | – |
| Yerville | 78 | €1,820/m² | €1,810/m² |
| Houppeville | 74 | €2,560/m² | – |
| Envermeu | 72 | €1,750/m² | €2,070/m² |
| Tourville-la-Rivière | 69 | €2,180/m² | €1,720/m² |
| Fontaine-la-Mallet | 68 | €3,120/m² | – |
| Yport | 68 | €3,010/m² | €2,750/m² |
| Doudeville | 66 | €1,460/m² | €1,450/m² |
| Offranville | 66 | €2,420/m² | – |
| Luneray | 66 | €1,670/m² | €2,730/m² |
| Buchy | 66 | €2,160/m² | – |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 66 | €2,120/m² | – |
| Quincampoix | 66 | €2,730/m² | – |
| Octeville-sur-Mer | 65 | €2,930/m² | – |
| Val-de-Scie | 65 | €1,830/m² | – |
| Gainneville | 62 | €2,550/m² | – |
| Hautot-sur-Mer | 61 | €2,600/m² | €3,660/m² |
| Ferrières-en-Bray | 58 | €1,820/m² | – |
| Villers-Écalles | 58 | €1,850/m² | – |
| Saint-Pierre-en-Port | 58 | €2,060/m² | €3,370/m² |
| Aumale | 56 | €1,320/m² | – |
| Saint-Saëns | 56 | €1,510/m² | – |
| Criquetot-l'Esneval | 54 | €2,620/m² | €2,590/m² |
| Saint-Léonard | 53 | €2,260/m² | €1,700/m² |
| Néville | 53 | €1,710/m² | – |
| Veules-les-Roses | 51 | €3,550/m² | €3,190/m² |
| Saint-Martin-du-Manoir | 50 | €2,660/m² | – |
| Montmain | 49 | €2,260/m² | – |
| Les Grandes-Ventes | 49 | €1,810/m² | – |
| Belbeuf | 48 | €2,670/m² | – |
| La Londe | 47 | €1,940/m² | – |
| Eslettes | 46 | €2,290/m² | – |
| Saint-Jean-du-Cardonnay | 46 | €2,300/m² | – |
| Saint Martin de l'If | 46 | €1,610/m² | – |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 46 | €2,400/m² | – |
| Yainville | 46 | €1,840/m² | – |
| Bosc-le-Hard | 45 | €1,760/m² | – |
| Saint-Laurent-de-Brèvedent | 45 | €2,350/m² | – |
| Tancarville | 44 | €1,950/m² | – |
| Londinières | 44 | €1,460/m² | – |
| Montigny | 43 | €2,720/m² | – |
| Tôtes | 43 | €1,480/m² | – |
| La Frénaye | 43 | €1,970/m² | €2,130/m² |
| Arelaune-en-Seine | 42 | €1,740/m² | – |
| Préaux | 40 | €2,470/m² | – |
| Bacqueville-en-Caux | 40 | €1,680/m² | – |
| Gaillefontaine | 39 | €1,060/m² | – |
| Rogerville | 39 | €2,660/m² | – |
| Sainte-Marie-des-Champs | 38 | €2,390/m² | – |
| Moulineaux | 38 | €1,980/m² | €1,170/m² |
| Ymare | 37 | €2,250/m² | – |
| Incheville | 37 | €1,520/m² | – |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | 36 | €2,270/m² | – |
| Lanquetot | 36 | €1,860/m² | – |
| Martin-Église | 35 | €2,240/m² | €2,370/m² |
| Saint-Jouin-Bruneval | 35 | €2,400/m² | – |
| Sassetot-le-Mauconduit | 34 | €1,910/m² | – |
| Limésy | 34 | €1,970/m² | – |
| Saint-Martin-aux-Buneaux | 33 | €2,000/m² | – |
| Saint-Martin-du-Vivier | 33 | €2,690/m² | – |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 33 | €2,220/m² | – |
| Varengeville-sur-Mer | 33 | €3,350/m² | €3,760/m² |
| Fontenay | 33 | €2,780/m² | – |
| Héricourt-en-Caux | 32 | €1,650/m² | – |
| Petiville | 32 | €1,950/m² | – |
| Saint-Aubin-Celloville | 32 | €2,240/m² | – |
| Les Loges | 32 | €2,240/m² | – |
| Gonneville-la-Mallet | 32 | €2,580/m² | €1,990/m² |
| Froberville | 32 | €2,300/m² | €1,000/m² |
| Saint-Nicolas-de-la-Taille | 31 | €2,210/m² | – |
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 31 | €2,450/m² | – |
| Saint-Eustache-la-Forêt | 30 | €1,910/m² | – |
| Freneuse | 30 | €1,810/m² | – |
| Fontaine-le-Bourg | 29 | €2,100/m² | – |
| Longueville-sur-Scie | 29 | €1,360/m² | – |
| Manéglise | 29 | €2,300/m² | – |
| Grugny | 29 | €1,830/m² | – |
| Sommery | 29 | €1,470/m² | – |
| Rolleville | 29 | €1,960/m² | – |
| Saint-Laurent-en-Caux | 29 | €1,190/m² | – |
| Saint-Aubin-Épinay | 28 | €2,290/m² | – |
| La Vaupalière | 28 | €2,340/m² | – |
| Saint-Arnoult | 28 | €1,840/m² | – |
| La Cerlangue | 28 | €2,440/m² | – |
| Beuzeville-la-Grenier | 28 | €2,070/m² | – |
| Fontaine-le-Dun | 27 | €1,730/m² | – |
| Angerville-l'Orcher | 27 | €2,480/m² | – |
| Roumare | 27 | €2,570/m² | – |
| Ourville-en-Caux | 27 | €1,700/m² | – |
| Orival | 27 | €1,630/m² | – |
| Saint-Paër | 27 | €1,910/m² | – |
| Angiens | 26 | €1,500/m² | – |
| Anneville-Ambourville | 26 | €1,870/m² | – |
| Serqueux | 26 | €1,800/m² | – |
| Cauville-sur-Mer | 26 | €2,530/m² | – |
| Nointot | 26 | €1,930/m² | – |
| Quévreville-la-Poterie | 26 | €2,250/m² | – |
| Tourville-sur-Arques | 25 | €2,050/m² | – |
| Clères | 25 | €1,920/m² | – |
| Turretot | 25 | €2,300/m² | – |
| Val-de-Saâne | 25 | €2,020/m² | – |
| Brachy | 25 | €2,030/m² | – |
| Saint-Martin-de-Boscherville | 25 | €2,550/m² | – |
| Sierville | 24 | €1,980/m² | – |
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 24 | €2,250/m² | – |
| Ponts-et-Marais | 24 | €1,640/m² | – |
| Bretteville-du-Grand-Caux | 24 | €2,230/m² | – |
| Valliquerville | 24 | €2,240/m² | – |
| Saint-Aubin-Routot | 24 | €2,220/m² | – |
| Auzebosc | 24 | €1,890/m² | – |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 23 | €2,530/m² | – |
| Mont-Cauvaire | 23 | €2,070/m² | – |
| Saint-Pierre-en-Val | 22 | €1,970/m² | – |
| Gouy | 22 | €2,540/m² | – |
| Saint-Aubin-le-Cauf | 22 | €2,120/m² | – |
| La Bouille | 22 | €2,170/m² | – |
| Tourville-les-Ifs | 22 | €2,140/m² | – |
| Manneville-la-Goupil | 22 | €2,240/m² | – |
| Bréauté | 22 | €1,800/m² | – |
| Mesnil-Raoul | 22 | €2,530/m² | – |
| Senneville-sur-Fécamp | 21 | €2,030/m² | – |
| Veulettes-sur-Mer | 20 | €2,360/m² | – |
| Grainville-la-Teinturière | 20 | €1,500/m² | – |
| Bouville | 20 | €1,840/m² | – |
| Touffreville-la-Corbeline | 20 | €2,080/m² | – |
| Sahurs | 20 | €2,370/m² | – |
| Val-de-la-Haye | 20 | €2,140/m² | – |
| Bec-de-Mortagne | 20 | €1,750/m² | – |
| Mélamare | 20 | €2,090/m² | – |
| La Trinité-du-Mont | 20 | €1,770/m² | – |
| Morgny-la-Pommeraye | 20 | €2,060/m² | – |
| Saint-Vaast-d'Équiqueville | 19 | €1,630/m² | – |
| Saint-Ouen-du-Breuil | 19 | €1,680/m² | – |
| Cailly | 19 | €1,920/m² | – |
| Gueures | 19 | €1,350/m² | – |
| Quiberville-sur-Mer | 19 | €2,750/m² | – |
| Réalcamp | 19 | €1,450/m² | – |
| Criquiers | 19 | €1,220/m² | – |
| Hénouville | 19 | €2,380/m² | – |
| Maniquerville | 19 | €2,280/m² | €1,490/m² |
| Le Mesnil-Réaume | 19 | €2,030/m² | – |
| Jumièges | 19 | €1,870/m² | – |
| Saint-Sauveur-d'Émalleville | 18 | €2,240/m² | – |
| Esteville | 18 | €2,050/m² | – |
| Sainte-Marguerite-sur-Mer | 18 | €2,680/m² | – |
| Valmont | 18 | €1,490/m² | – |
| Beaussault | 18 | €1,480/m² | – |
| Fresnoy-Folny | 18 | €1,760/m² | – |
| Nesle-Normandeuse | 18 | €1,290/m² | – |
| Wanchy-Capval | 18 | €1,360/m² | – |
| Bailly-en-Rivière | 18 | €1,240/m² | – |
| Norville | 18 | €1,970/m² | – |
| Saint-Vigor-d'Ymonville | 18 | €2,740/m² | – |
| Saint-Pierre-de-Manneville | 18 | €1,620/m² | – |
| Életot | 18 | €1,880/m² | – |
| Beuzevillette | 18 | €1,700/m² | – |
| Motteville | 17 | €1,870/m² | – |
| Pissy-Pôville | 17 | €2,010/m² | – |
| Ouville-l'Abbaye | 17 | €1,840/m² | – |
| Saint-Antoine-la-Forêt | 17 | €1,940/m² | – |
| Étalondes | 17 | €1,990/m² | – |
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | 17 | €1,910/m² | – |
| Gommerville | 17 | €2,370/m² | – |
| La Rue-Saint-Pierre | 17 | €2,200/m² | – |
| Vittefleur | 17 | €1,990/m² | – |
| Croisy-sur-Andelle | 17 | €1,760/m² | – |
| Sainte-Austreberthe | 17 | €1,760/m² | – |
| Yébleron | 17 | €1,560/m² | – |
| Saint-Léger-aux-Bois | 17 | €1,190/m² | – |
| Foucarmont | 17 | €920/m² | – |
| Saint-Martin-Osmonville | 17 | €1,920/m² | – |
| Grèges | 16 | €2,040/m² | – |
| Neuf-Marché | 16 | €1,620/m² | – |
| Torcy-le-Petit | 16 | €1,810/m² | – |
| Avremesnil | 16 | €2,200/m² | – |
| Ouville-la-Rivière | 16 | €1,800/m² | – |
| La Remuée | 16 | €2,160/m² | – |
| Sainneville | 16 | €2,300/m² | – |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 16 | €2,450/m² | – |
| La Gaillarde | 16 | €1,610/m² | – |
| Monchaux-Soreng | 16 | €1,470/m² | – |
| Dampierre-Saint-Nicolas | 16 | €1,750/m² | – |
| Saint-Jean-de-la-Neuville | 16 | €2,130/m² | – |
| Mesnières-en-Bray | 16 | €1,520/m² | – |
| Yvecrique | 16 | €1,780/m² | – |
| Aubermesnil-Beaumais | 15 | €2,020/m² | – |
| Sandouville | 15 | €2,230/m² | – |
| Mesnil-Panneville | 15 | €1,930/m² | – |
| Servaville-Salmonville | 15 | €2,000/m² | – |
| Saint-Victor-l'Abbaye | 15 | €1,750/m² | – |
| La Feuillie | 15 | €1,760/m² | – |
| Saint-Aubin-sur-Scie | 15 | €1,990/m² | – |
| Blainville-Crevon | 15 | €2,030/m² | – |
| Le Bourg-Dun | 15 | €1,930/m² | – |
| Bully | 15 | €2,220/m² | – |
| Ry | 15 | €1,890/m² | – |
| Mannevillette | 15 | €2,990/m² | – |
| Longroy | 15 | €1,370/m² | – |
| Bellencombre | 15 | €1,340/m² | – |
| Gerville | 14 | €2,110/m² | – |
| Hautot-Saint-Sulpice | 14 | €1,490/m² | – |
| Beaurepaire | 14 | €2,170/m² | – |
| Bardouville | 14 | €1,880/m² | – |
| Torcy-le-Grand | 14 | €1,370/m² | – |
| Trouville-Alliquerville | 14 | €2,010/m² | – |
| Les Trois-Pierres | 14 | €2,100/m² | – |
| Louvetot | 14 | €1,800/m² | – |
| Criquetot-sur-Ouville | 14 | €1,780/m² | – |
| Étainhus | 14 | €2,500/m² | – |
| Meulers | 14 | €1,900/m² | – |
| Saint-Gilles-de-la-Neuville | 14 | €1,910/m² | – |
| Beauvoir-en-Lyons | 14 | €1,040/m² | – |
| Fresquiennes | 14 | €1,970/m² | – |
| Guerville | 13 | €1,650/m² | – |
| Alvimare | 13 | €1,930/m² | – |
| Anceaumeville | 13 | €2,000/m² | – |
| Nolléval | 13 | €1,670/m² | – |
| Grandcourt | 13 | €1,210/m² | – |
| Pierreval | 13 | €2,420/m² | – |
| Bures-en-Bray | 13 | €1,540/m² | – |
| Bernières | 13 | €2,170/m² | – |
| Étaimpuis | 13 | €2,120/m² | – |
| Neuville-Ferrières | 13 | €1,780/m² | – |
| Haudricourt | 13 | €870/m² | – |
| Ganzeville | 13 | €1,810/m² | – |
| Blacqueville | 13 | €2,100/m² | – |
| Saint-Denis-sur-Scie | 13 | €1,930/m² | – |
| Dampierre-en-Bray | 13 | €1,410/m² | – |
| Émanville | 13 | €2,040/m² | – |
| Bourdainville | 13 | €1,760/m² | – |
| Martainville-Épreville | 12 | €2,020/m² | – |
| Sigy-en-Bray | 12 | €1,600/m² | – |
| Haussez | 12 | €1,250/m² | – |
| Le Caule-Sainte-Beuve | 12 | €1,470/m² | – |
| Saint-Riquier-ès-Plains | 12 | €1,640/m² | – |
| Bois-l'Évêque | 12 | €2,640/m² | – |
| Thérouldeville | 12 | €1,890/m² | – |
| Les Hauts-de-Caux | 12 | €1,850/m² | – |
| Saint-Maclou-la-Brière | 12 | €1,690/m² | – |
| Fresne-le-Plan | 12 | €2,140/m² | – |
| Argueil | 12 | €1,560/m² | – |
| Écrainville | 12 | €2,390/m² | – |
| Sotteville-sous-le-Val | 12 | €2,340/m² | – |
| Bourville | 11 | €1,890/m² | – |
| Allouville-Bellefosse | 11 | €1,690/m² | – |
| Sainte-Croix-sur-Buchy | 11 | €1,900/m² | – |
| Sausseuzemare-en-Caux | 11 | €1,490/m² | – |
| Flocques | 11 | €2,280/m² | – |
| Épretot | 11 | €2,380/m² | – |
| Saint-André-sur-Cailly | 11 | €1,870/m² | – |
| Saint-Georges-sur-Fontaine | 11 | €2,240/m² | – |
| Canehan | 11 | €1,770/m² | – |
| Saint-Martin-du-Bec | 11 | €2,630/m² | – |
| Colleville | 11 | €1,770/m² | – |
| Campneuseville | 11 | €1,370/m² | – |
| Rocquemont | 11 | €1,640/m² | – |
| Grémonville | 11 | €1,930/m² | – |
| Ouainville | 11 | €1,650/m² | – |
| La Chaussée | 11 | €1,770/m² | – |
| Carville-la-Folletière | 11 | €2,070/m² | – |
| Sasseville | 10 | €1,470/m² | – |
| Vattetot-sur-Mer | 10 | €2,300/m² | – |
| Pommeréval | 10 | €1,950/m² | – |
| Berville-en-Caux | 10 | €1,770/m² | – |
| Ancourt | 10 | €2,060/m² | – |
| Osmoy-Saint-Valery | 10 | €1,770/m² | – |
| Fontaine-sous-Préaux | 10 | €2,390/m² | – |
| Nesle-Hodeng | 10 | €1,050/m² | – |
| Croix-Mare | 10 | €1,760/m² | – |
| Épreville | 10 | €1,900/m² | – |
| Bolleville | 10 | €1,930/m² | – |
| Rouville | 10 | €2,060/m² | – |
| La Ferté-Saint-Samson | 10 | €1,710/m² | – |
| Beaubec-la-Rosière | 10 | €1,630/m² | – |
| Graimbouville | 10 | €2,450/m² | – |
| Montérolier | 10 | €2,040/m² | – |
| Callengeville | 10 | €2,030/m² | – |
| Bosville | 10 | €1,830/m² | – |
| Heuqueville | 10 | €2,750/m² | – |
| Notre-Dame-d'Aliermont | 10 | €2,010/m² | – |
| Gruchet-Saint-Siméon | 10 | €2,100/m² | – |
| Oudalle | 10 | €2,070/m² | – |
| Épinay-sur-Duclair | 10 | €1,690/m² | – |
| Envronville | 10 | €1,720/m² | – |
| Clasville | 10 | €1,970/m² | – |
| Raffetot | 10 | €1,890/m² | – |
| Grumesnil | 10 | €1,540/m² | – |
| Saint-Hellier | 10 | €1,940/m² | – |
| Pierrecourt | 10 | €1,060/m² | – |
| Hodeng-au-Bosc | 10 | €1,360/m² | – |
| Greuville | 10 | €1,570/m² | – |
| Richemont | 10 | €1,180/m² | – |
| Bordeaux-Saint-Clair | 10 | €2,250/m² | – |
| Bellengreville | 10 | €1,580/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.