Viager: prices by town Seine-et-Marne (77)
401 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 25,686 sales€2,910/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 20,899 sales€3,320/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
|---|---|---|---|
| Chelles | 1,896 | €3,720/m² | €3,290/m² |
| Meaux | 1,884 | €2,890/m² | €3,050/m² |
| Melun | 1,503 | €2,890/m² | €2,650/m² |
| Pontault-Combault | 1,236 | €3,620/m² | €3,890/m² |
| Bussy-Saint-Georges | 1,091 | €4,230/m² | €4,410/m² |
| Villeparisis | 886 | €3,460/m² | €3,130/m² |
| Lagny-sur-Marne | 884 | €4,000/m² | €3,880/m² |
| Fontainebleau | 873 | €5,450/m² | €4,550/m² |
| Avon | 857 | €3,660/m² | €2,840/m² |
| Brie-Comte-Robert | 850 | €3,340/m² | €3,590/m² |
| Savigny-le-Temple | 805 | €2,800/m² | €2,690/m² |
| Combs-la-Ville | 779 | €3,160/m² | €2,900/m² |
| Ozoir-la-Ferrière | 721 | €3,490/m² | €4,190/m² |
| Montévrain | 717 | €4,080/m² | €4,590/m² |
| Champs-sur-Marne | 659 | €3,760/m² | €3,400/m² |
| Torcy | 655 | €3,660/m² | €3,340/m² |
| Roissy-en-Brie | 652 | €3,400/m² | €3,210/m² |
| Dammarie-les-Lys | 642 | €2,900/m² | €2,720/m² |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 601 | €2,950/m² | €2,810/m² |
| Moissy-Cramayel | 585 | €3,000/m² | €3,120/m² |
| Coulommiers | 536 | €2,560/m² | €2,620/m² |
| Lieusaint | 507 | €3,280/m² | €3,330/m² |
| Mitry-Mory | 488 | €3,430/m² | €3,200/m² |
| Claye-Souilly | 477 | €3,390/m² | €3,910/m² |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 470 | €2,820/m² | €2,890/m² |
| Montereau-Fault-Yonne | 449 | €2,020/m² | €1,990/m² |
| Le Mée-sur-Seine | 442 | €2,530/m² | €1,850/m² |
| Vaires-sur-Marne | 430 | €4,020/m² | €3,730/m² |
| Dammartin-en-Goële | 430 | €3,070/m² | €3,460/m² |
| Provins | 413 | €2,010/m² | €2,100/m² |
| Serris | 401 | €4,260/m² | €4,820/m² |
| Nemours | 398 | €2,080/m² | €2,250/m² |
| Vaux-le-Pénil | 396 | €2,800/m² | €2,440/m² |
| La Ferté-sous-Jouarre | 385 | €2,310/m² | €2,360/m² |
| Cesson | 381 | €2,880/m² | €3,510/m² |
| Lognes | 359 | €3,580/m² | €3,660/m² |
| Thorigny-sur-Marne | 356 | €3,660/m² | €3,440/m² |
| Noisiel | 340 | €3,420/m² | €3,170/m² |
| Chessy | 317 | €4,400/m² | €4,660/m² |
| Gretz-Armainvilliers | 308 | €3,220/m² | €3,430/m² |
| Magny-le-Hongre | 293 | €4,550/m² | €4,730/m² |
| Bailly-Romainvilliers | 277 | €4,100/m² | €4,270/m² |
| Vert-Saint-Denis | 275 | €2,950/m² | €3,450/m² |
| Esbly | 252 | €3,280/m² | €3,610/m² |
| Nanteuil-lès-Meaux | 239 | €2,840/m² | €3,400/m² |
| Nangis | 232 | €2,290/m² | €2,440/m² |
| Fontenay-Trésigny | 221 | €2,790/m² | €3,040/m² |
| Tournan-en-Brie | 220 | €3,380/m² | €3,440/m² |
| Nandy | 216 | €2,960/m² | €3,380/m² |
| Brou-sur-Chantereine | 215 | €4,170/m² | €2,750/m² |
| Othis | 214 | €2,980/m² | €3,520/m² |
| Émerainville | 212 | €3,440/m² | €3,850/m² |
| Champagne-sur-Seine | 206 | €2,480/m² | €2,410/m² |
| Trilport | 203 | €2,890/m² | €2,930/m² |
| Courtry | 201 | €3,390/m² | €3,650/m² |
| Bois-le-Roi | 195 | €4,060/m² | €4,000/m² |
| Quincy-Voisins | 191 | €3,180/m² | €3,750/m² |
| Villenoy | 191 | €3,010/m² | €3,530/m² |
| Ferrières-en-Brie | 190 | €4,220/m² | €4,530/m² |
| Mormant | 184 | €2,630/m² | €2,340/m² |
| Chanteloup-en-Brie | 183 | €3,910/m² | €3,950/m² |
| Mouroux | 183 | €2,510/m² | €2,320/m² |
| Lésigny | 179 | €3,420/m² | €3,690/m² |
| Guignes | 178 | €2,940/m² | €2,770/m² |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 176 | €2,200/m² | €2,340/m² |
| Saint-Germain-sur-Morin | 166 | €3,200/m² | €3,650/m² |
| Le Châtelet-en-Brie | 158 | €2,680/m² | €2,580/m² |
| Chevry-Cossigny | 156 | €3,460/m² | €3,710/m² |
| Crécy-la-Chapelle | 149 | €3,040/m² | €3,290/m² |
| La Ferté-Gaucher | 147 | €1,850/m² | €1,660/m² |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 146 | €3,730/m² | €3,740/m² |
| Saint-Pathus | 144 | €2,930/m² | €2,950/m² |
| Montry | 139 | €3,600/m² | €3,710/m² |
| Collégien | 132 | €4,010/m² | €3,680/m² |
| Pringy | 132 | €3,040/m² | €3,030/m² |
| La Rochette | 130 | €3,340/m² | €2,410/m² |
| Saint-Mard | 129 | €3,250/m² | €3,070/m² |
| Saint-Mammès | 129 | €2,580/m² | €1,650/m² |
| Souppes-sur-Loing | 125 | €1,750/m² | €1,520/m² |
| Crégy-lès-Meaux | 124 | €3,100/m² | €3,060/m² |
| Château-Landon | 117 | €1,600/m² | €1,880/m² |
| Faremoutiers | 115 | €2,530/m² | €2,830/m² |
| Moussy-le-Neuf | 114 | €3,180/m² | €3,730/m² |
| Chaumes-en-Brie | 112 | €2,720/m² | €2,840/m² |
| Jouarre | 109 | €2,130/m² | €1,980/m² |
| Coupvray | 107 | €3,960/m² | €4,210/m² |
| Grisy-Suisnes | 107 | €3,220/m² | €3,150/m² |
| Annet-sur-Marne | 105 | €3,290/m² | €3,850/m² |
| Pomponne | 105 | €3,750/m² | €4,110/m² |
| Saint-Soupplets | 104 | €2,880/m² | €3,190/m² |
| Pontcarré | 102 | €3,480/m² | €3,850/m² |
| Pommeuse | 101 | €2,580/m² | €2,310/m² |
| Thomery | 101 | €2,870/m² | €2,690/m² |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 101 | €3,330/m² | – |
| Varennes-sur-Seine | 100 | €2,210/m² | €1,700/m² |
| Guérard | 100 | €2,730/m² | – |
| Lizy-sur-Ourcq | 96 | €2,120/m² | €1,920/m² |
| Cannes-Écluse | 95 | €2,110/m² | €2,520/m² |
| Chartrettes | 94 | €3,460/m² | €2,920/m² |
| Dampmart | 92 | €3,260/m² | €3,620/m² |
| Servon | 90 | €3,520/m² | €3,500/m² |
| Héricy | 89 | €3,200/m² | €2,910/m² |
| Ozouer-le-Voulgis | 88 | €2,840/m² | €3,750/m² |
| Boissise-le-Roi | 87 | €2,850/m² | – |
| Montigny-sur-Loing | 86 | €3,210/m² | €2,510/m² |
| Bourron-Marlotte | 84 | €3,340/m² | €3,320/m² |
| Samois-sur-Seine | 83 | €3,480/m² | – |
| Donnemarie-Dontilly | 82 | €1,870/m² | €930/m² |
| Moncourt-Fromonville | 79 | €2,380/m² | €2,430/m² |
| Varreddes | 78 | €2,770/m² | €2,600/m² |
| La Grande-Paroisse | 77 | €2,180/m² | – |
| Rozay-en-Brie | 76 | €2,890/m² | €2,570/m² |
| Chauconin-Neufmontiers | 76 | €2,870/m² | €3,530/m² |
| Chailly-en-Bière | 76 | €2,970/m² | €3,320/m² |
| Noisy-sur-École | 75 | €2,920/m² | €2,980/m² |
| Verneuil-l'Étang | 74 | €2,770/m² | €2,900/m² |
| Le Pin | 72 | €3,320/m² | €3,850/m² |
| Voulx | 71 | €1,860/m² | €1,600/m² |
| Presles-en-Brie | 70 | €3,100/m² | €3,290/m² |
| Longperrier | 69 | €2,870/m² | €3,250/m² |
| Bray-sur-Seine | 68 | €1,770/m² | – |
| Boissy-le-Châtel | 68 | €2,290/m² | – |
| Congis-sur-Thérouanne | 67 | €2,310/m² | – |
| Charny | 67 | €3,290/m² | €4,050/m² |
| Maincy | 65 | €2,930/m² | €2,910/m² |
| Vulaines-sur-Seine | 65 | €3,070/m² | – |
| Villevaudé | 64 | €3,030/m² | €4,120/m² |
| Coubert | 64 | €2,840/m² | €3,160/m² |
| Monthyon | 63 | €2,590/m² | – |
| Moussy-le-Vieux | 63 | €3,040/m² | €3,190/m² |
| La Chapelle-la-Reine | 62 | €2,400/m² | €2,270/m² |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 62 | €2,590/m² | €1,780/m² |
| Beautheil-Saints | 62 | €2,180/m² | – |
| Soignolles-en-Brie | 61 | €2,900/m² | €3,160/m² |
| Villiers-sur-Morin | 60 | €3,320/m² | – |
| Villeneuve-le-Comte | 59 | €3,230/m² | €3,840/m² |
| Saint-Germain-Laval | 59 | €2,160/m² | – |
| Livry-sur-Seine | 59 | €3,020/m² | – |
| Mareuil-lès-Meaux | 59 | €2,800/m² | €3,670/m² |
| Rubelles | 59 | €2,750/m² | €3,840/m² |
| Égreville | 58 | €1,740/m² | €1,680/m² |
| Saâcy-sur-Marne | 57 | €1,950/m² | – |
| Juilly | 55 | €3,230/m² | €2,820/m² |
| Gouaix | 54 | €1,710/m² | €1,110/m² |
| Crouy-sur-Ourcq | 54 | €2,070/m² | €1,840/m² |
| Conches-sur-Gondoire | 53 | €3,610/m² | – |
| Chenoise-Cucharmoy | 53 | €2,020/m² | – |
| Rebais | 53 | €1,950/m² | – |
| Sainte-Colombe | 52 | €1,820/m² | – |
| Solers | 52 | €3,090/m² | €2,470/m² |
| Sourdun | 52 | €1,650/m² | – |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 51 | €2,440/m² | – |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 50 | €1,820/m² | – |
| Beaumont-du-Gâtinais | 50 | €1,230/m² | – |
| Réau | 50 | €3,380/m² | €3,850/m² |
| Condé-Sainte-Libiaire | 49 | €3,320/m² | €2,860/m² |
| Croissy-Beaubourg | 49 | €3,740/m² | €4,470/m² |
| Samoreau | 49 | €2,930/m² | – |
| Mortcerf | 49 | €2,900/m² | €2,920/m² |
| Cély | 48 | €3,180/m² | – |
| Courpalay | 48 | €2,230/m² | – |
| Neufmoutiers-en-Brie | 48 | €3,160/m² | €3,620/m² |
| Messy | 47 | €3,200/m² | €3,750/m² |
| Barbizon | 47 | €4,080/m² | €4,390/m² |
| Bouleurs | 47 | €3,330/m² | €3,400/m² |
| Villeneuve-Saint-Denis | 47 | €3,780/m² | €4,210/m² |
| Coutevroult | 46 | €3,480/m² | €3,700/m² |
| Jouy-sur-Morin | 46 | €1,720/m² | – |
| Changis-sur-Marne | 45 | €2,830/m² | €2,220/m² |
| Montigny-Lencoup | 44 | €1,980/m² | – |
| La Houssaye-en-Brie | 43 | €2,930/m² | €3,400/m² |
| Liverdy-en-Brie | 43 | €2,960/m² | €3,710/m² |
| Perthes | 43 | €3,310/m² | – |
| Chambry | 42 | €2,610/m² | – |
| La Chapelle-Gauthier | 42 | €2,490/m² | – |
| Touquin | 41 | €2,350/m² | – |
| Grez-sur-Loing | 41 | €2,730/m² | – |
| Marolles-sur-Seine | 41 | €1,790/m² | – |
| Saint-Augustin | 40 | €2,350/m² | – |
| Guermantes | 40 | €3,740/m² | €4,140/m² |
| Ussy-sur-Marne | 39 | €2,050/m² | €1,450/m² |
| Rouvres | 39 | €3,480/m² | – |
| Villiers-Saint-Georges | 39 | €1,450/m² | €1,170/m² |
| Chalifert | 38 | €3,020/m² | €4,470/m² |
| Seine-Port | 38 | €3,320/m² | €2,890/m² |
| Moisenay | 37 | €2,810/m² | – |
| Châtenay-sur-Seine | 37 | €1,880/m² | – |
| Marles-en-Brie | 37 | €3,040/m² | €2,950/m² |
| Mary-sur-Marne | 37 | €2,220/m² | €2,730/m² |
| Voulangis | 36 | €3,010/m² | – |
| Bombon | 36 | €2,630/m² | €2,080/m² |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 36 | €2,730/m² | €3,360/m² |
| Champeaux | 36 | €2,830/m² | €2,730/m² |
| Jouy-le-Châtel | 35 | €2,140/m² | – |
| Citry | 35 | €2,150/m² | €1,530/m² |
| Oissery | 35 | €2,930/m² | €2,400/m² |
| Villeneuve-sur-Bellot | 35 | €1,640/m² | – |
| Chamigny | 33 | €2,220/m² | – |
| Chevru | 33 | €1,930/m² | – |
| Sivry-Courtry | 33 | €2,620/m² | – |
| Sammeron | 33 | €2,390/m² | €2,090/m² |
| Choisy-en-Brie | 33 | €1,890/m² | – |
| La Celle-sur-Morin | 33 | €2,130/m² | – |
| Fublaines | 33 | €2,950/m² | – |
| Champdeuil | 33 | €3,050/m² | €2,540/m² |
| Penchard | 33 | €2,630/m² | – |
| Longueville | 33 | €2,130/m² | €1,730/m² |
| Saint-Sauveur-sur-École | 32 | €3,500/m² | – |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 32 | €2,660/m² | – |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 32 | €1,720/m² | – |
| Saint-Loup-de-Naud | 32 | €1,550/m² | – |
| Achères-la-Forêt | 32 | €2,530/m² | – |
| Boissise-la-Bertrand | 32 | €3,000/m² | €2,680/m² |
| Doue | 32 | €2,050/m² | – |
| Marcilly | 32 | €2,600/m² | €2,890/m² |
| Darvault | 31 | €2,000/m² | – |
| Misy-sur-Yonne | 31 | €2,000/m² | – |
| Beton-Bazoches | 31 | €1,840/m² | – |
| Bazoches-lès-Bray | 31 | €1,760/m² | – |
| Villecerf | 31 | €2,150/m² | – |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 30 | €2,720/m² | – |
| Voisenon | 30 | €2,980/m² | – |
| Bernay-Vilbert | 30 | €2,280/m² | – |
| Étrépilly | 30 | €2,360/m² | – |
| Chailly-en-Brie | 29 | €2,120/m² | – |
| Larchant | 29 | €2,350/m² | – |
| Isles-lès-Villenoy | 29 | €3,230/m² | €2,950/m² |
| Ury | 29 | €2,550/m² | – |
| Gouvernes | 29 | €3,600/m² | €3,590/m² |
| Trilbardou | 29 | €2,640/m² | – |
| Favières | 29 | €3,360/m² | €4,510/m² |
| Fresnes-sur-Marne | 29 | €3,350/m² | €3,640/m² |
| Bagneaux-sur-Loing | 28 | €1,860/m² | – |
| Chaintreaux | 28 | €1,890/m² | – |
| Luzancy | 28 | €1,690/m² | – |
| Valence-en-Brie | 28 | €2,100/m² | – |
| Ville-Saint-Jacques | 28 | €2,140/m² | – |
| Poligny | 28 | €2,210/m² | – |
| Amillis | 28 | €2,240/m² | – |
| Vendrest | 27 | €2,180/m² | – |
| Dormelles | 27 | €2,130/m² | – |
| Arbonne-la-Forêt | 27 | €3,220/m² | – |
| Gastins | 27 | €2,110/m² | – |
| Saint-Ouen-en-Brie | 27 | €2,530/m² | – |
| Montgé-en-Goële | 27 | €2,460/m² | – |
| Thoury-Férottes | 26 | €1,730/m² | – |
| Lesches | 26 | €3,020/m² | – |
| La Croix-en-Brie | 26 | €1,870/m² | – |
| May-en-Multien | 26 | €2,240/m² | – |
| Fouju | 25 | €2,440/m² | €2,920/m² |
| Soisy-Bouy | 25 | €1,750/m² | – |
| Salins | 25 | €2,160/m² | – |
| Châtres | 25 | €3,120/m² | – |
| Crisenoy | 25 | €2,750/m² | – |
| Chalmaison | 24 | €1,660/m² | – |
| Sablonnières | 24 | €1,580/m² | – |
| Boutigny | 24 | €2,580/m² | – |
| Germigny-l'Évêque | 24 | €2,690/m² | – |
| La Genevraye | 24 | €2,290/m² | – |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 24 | €2,290/m² | €3,020/m² |
| Recloses | 24 | €2,500/m² | – |
| Orly-sur-Morin | 24 | €1,680/m² | – |
| Sainte-Aulde | 24 | €1,840/m² | – |
| Vaudoy-en-Brie | 24 | €2,270/m² | – |
| Sognolles-en-Montois | 24 | €1,770/m² | – |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 23 | €2,300/m² | – |
| Thieux | 23 | €2,490/m² | €3,470/m² |
| Marchémoret | 23 | €3,230/m² | – |
| Isles-les-Meldeuses | 23 | €2,720/m² | – |
| Saint-Siméon | 23 | €1,730/m² | – |
| Le Vaudoué | 22 | €3,030/m² | – |
| Précy-sur-Marne | 22 | €2,870/m² | – |
| Fontaine-le-Port | 22 | €2,850/m² | – |
| Villemaréchal | 22 | €2,230/m² | – |
| Yèbles | 22 | €3,040/m² | – |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 22 | €2,230/m² | – |
| Blandy | 22 | €2,600/m² | – |
| Jossigny | 21 | €3,560/m² | – |
| Pamfou | 21 | €2,640/m² | – |
| Saint-Fiacre | 21 | €2,400/m² | – |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 21 | €1,630/m² | – |
| Villeneuve-les-Bordes | 21 | €1,980/m² | – |
| Buthiers | 21 | €2,070/m² | – |
| Chalautre-la-Grande | 21 | €1,670/m² | – |
| Méry-sur-Marne | 21 | €2,280/m² | – |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 20 | €1,900/m² | – |
| Nanteuil-sur-Marne | 20 | €1,460/m² | €1,450/m² |
| Saint-Brice | 20 | €1,940/m² | – |
| Bougligny | 20 | €1,670/m² | – |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 20 | €2,580/m² | – |
| Blennes | 20 | €1,640/m² | – |
| Machault | 20 | €2,480/m² | – |
| Courtomer | 19 | €2,720/m² | – |
| Maison-Rouge | 19 | €1,990/m² | – |
| Maisoncelles-en-Brie | 19 | €2,400/m² | – |
| Bellot | 19 | €1,370/m² | – |
| Iverny | 19 | €2,290/m² | – |
| Esmans | 19 | €2,080/m² | – |
| Reuil-en-Brie | 19 | €2,410/m² | – |
| Barcy | 18 | €2,420/m² | – |
| Jablines | 18 | €3,210/m² | – |
| Fontaine-Fourches | 18 | €1,640/m² | – |
| Quiers | 18 | €1,690/m² | – |
| Jaulnes | 18 | €1,800/m² | – |
| La Chapelle-Rablais | 18 | €2,300/m² | – |
| Fleury-en-Bière | 18 | €3,930/m² | – |
| Mousseaux-lès-Bray | 17 | €1,700/m² | – |
| Faÿ-lès-Nemours | 17 | €1,820/m² | – |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 17 | €1,380/m² | – |
| Villiers-sous-Grez | 17 | €2,740/m² | – |
| Jutigny | 17 | €1,700/m² | – |
| Savins | 17 | €1,640/m² | – |
| Le Mesnil-Amelot | 17 | €2,380/m² | – |
| La Brosse-Montceaux | 17 | €2,130/m² | – |
| Lescherolles | 17 | €1,600/m² | – |
| Fontenailles | 17 | €2,460/m² | – |
| Saint-Hilliers | 16 | €1,350/m² | – |
| Saint-Méry | 16 | €2,180/m² | – |
| Pécy | 16 | €2,290/m² | – |
| Saint-Martin-des-Champs | 16 | €1,640/m² | – |
| Mauperthuis | 16 | €2,410/m² | – |
| Carnetin | 16 | €3,420/m² | €3,800/m² |
| Villeroy | 16 | €3,000/m² | – |
| Chauffry | 16 | €2,330/m² | – |
| Aufferville | 16 | €1,630/m² | – |
| Villemareuil | 16 | €2,290/m² | – |
| Vimpelles | 16 | €1,690/m² | – |
| Rampillon | 16 | €2,020/m² | – |
| Verdelot | 15 | €1,370/m² | – |
| Montceaux-lès-Meaux | 15 | €2,860/m² | – |
| Féricy | 15 | €2,010/m² | – |
| Villebéon | 15 | €2,000/m² | – |
| Coulombs-en-Valois | 15 | €1,420/m² | – |
| Chevry-en-Sereine | 15 | €1,930/m² | – |
| Noisy-Rudignon | 15 | €1,940/m² | – |
| Coulommes | 15 | €3,140/m² | – |
| Paley | 14 | €2,450/m² | – |
| Hermé | 14 | €1,550/m² | – |
| Saint-Germain-Laxis | 14 | €2,600/m² | – |
| Échouboulains | 14 | €2,320/m² | – |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 14 | €1,970/m² | – |
| Augers-en-Brie | 14 | €1,690/m² | – |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 14 | €2,570/m² | – |
| Limoges-Fourches | 14 | €3,140/m² | – |
| Villemer | 14 | €1,700/m² | – |
| Rouilly | 14 | €1,910/m² | – |
| Saint-Martin-en-Bière | 13 | €3,240/m² | – |
| Tousson | 13 | €2,220/m² | – |
| Laval-en-Brie | 13 | €2,050/m² | – |
| Noyen-sur-Seine | 13 | €1,220/m² | – |
| Vincy-Manœuvre | 13 | €1,990/m² | – |
| Poigny | 13 | €1,800/m² | – |
| Cessoy-en-Montois | 13 | €1,460/m² | – |
| Balloy | 13 | €1,510/m² | – |
| Bransles | 13 | €1,930/m² | – |
| Saint-Mesmes | 13 | €3,080/m² | – |
| Gressy | 13 | €3,590/m² | – |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 13 | €1,460/m² | – |
| Mouy-sur-Seine | 13 | €1,150/m² | – |
| Armentières-en-Brie | 12 | €3,010/m² | – |
| Flagy | 12 | €1,850/m² | – |
| Cocherel | 12 | €1,690/m² | – |
| Montmachoux | 12 | €1,540/m² | – |
| Nonville | 12 | €2,160/m² | – |
| Jaignes | 12 | €1,310/m² | – |
| Chalautre-la-Petite | 12 | €1,230/m² | – |
| Everly | 12 | €1,740/m² | – |
| Villenauxe-la-Petite | 12 | €1,420/m² | – |
| Dhuisy | 12 | €1,770/m² | – |
| Bussy-Saint-Martin | 12 | €3,290/m² | – |
| Saint-Germain-sur-École | 12 | €3,150/m² | – |
| Bréau | 12 | €2,220/m² | – |
| Voinsles | 12 | €2,160/m² | – |
| Les Écrennes | 11 | €2,530/m² | – |
| Vinantes | 11 | €1,910/m² | – |
| Burcy | 11 | €1,980/m² | – |
| Ocquerre | 11 | €2,210/m² | – |
| Nantouillet | 11 | €2,340/m² | – |
| Pierre-Levée | 11 | €1,840/m² | – |
| Férolles-Attilly | 11 | €3,300/m² | – |
| Poincy | 11 | €3,020/m² | – |
| Ichy | 11 | €1,660/m² | – |
| Andrezel | 11 | €2,660/m² | – |
| Bussières | 11 | €1,530/m² | – |
| Treuzy-Levelay | 11 | €1,750/m² | – |
| Sancy | 11 | €2,680/m² | – |
| Châteaubleau | 11 | €1,540/m² | – |
| Chevrainvilliers | 11 | €2,430/m² | – |
| Villiers-sur-Seine | 10 | €1,430/m² | – |
| Tigeaux | 10 | €2,720/m² | – |
| Remauville | 10 | €1,380/m² | – |
| Signy-Signets | 10 | €2,180/m² | – |
| Argentières | 10 | €2,630/m² | – |
| Lizines | 10 | €1,650/m² | – |
| La Trétoire | 10 | €1,450/m² | – |
| Léchelle | 10 | €1,650/m² | – |
| Montceaux-lès-Provins | 10 | €1,220/m² | – |
| Égligny | 10 | €1,700/m² | – |
| Châtillon-la-Borde | 10 | €2,570/m² | – |
| Melz-sur-Seine | 10 | €1,290/m² | – |
| Guercheville | 10 | €2,080/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.