Viager: prices by town Pyrénées-Orientales (66)
169 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 18,081 sales€2,530/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 16,533 sales€2,380/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
|---|---|---|---|
| Perpignan | 7,594 | €2,160/m² | €1,530/m² |
| Saint-Cyprien | 2,094 | €4,150/m² | €3,780/m² |
| Le Barcarès | 2,081 | €3,960/m² | €3,470/m² |
| Canet-en-Roussillon | 1,835 | €3,380/m² | €3,760/m² |
| Argelès-sur-Mer | 1,571 | €3,440/m² | €3,590/m² |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 856 | €1,980/m² | €1,460/m² |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 690 | €4,050/m² | €2,990/m² |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 612 | €2,460/m² | €2,040/m² |
| Sainte-Marie-la-Mer | 530 | €3,580/m² | €3,480/m² |
| Saint-Estève | 526 | €2,420/m² | €2,340/m² |
| Elne | 456 | €2,390/m² | €1,980/m² |
| Les Angles | 442 | €5,020/m² | €3,310/m² |
| Banyuls-sur-Mer | 417 | €3,570/m² | €3,630/m² |
| Pia | 407 | €2,620/m² | €1,850/m² |
| Céret | 382 | €2,580/m² | €2,060/m² |
| Cabestany | 376 | €2,560/m² | €2,500/m² |
| Thuir | 365 | €2,460/m² | €2,380/m² |
| Bolquère | 360 | €4,750/m² | €3,250/m² |
| Collioure | 344 | €4,610/m² | €5,140/m² |
| Prades | 340 | €1,770/m² | €1,410/m² |
| Rivesaltes | 336 | €2,260/m² | €1,820/m² |
| Le Boulou | 335 | €2,540/m² | €1,960/m² |
| Torreilles | 312 | €3,100/m² | €2,750/m² |
| Port-Vendres | 311 | €3,420/m² | €2,970/m² |
| Bompas | 290 | €2,510/m² | €2,140/m² |
| Canohès | 290 | €2,840/m² | €2,660/m² |
| Le Soler | 289 | €2,410/m² | €1,920/m² |
| Ille-sur-Têt | 288 | €1,730/m² | €1,420/m² |
| Toulouges | 273 | €2,460/m² | €2,090/m² |
| Pollestres | 265 | €2,640/m² | €2,000/m² |
| Claira | 238 | €2,490/m² | €2,260/m² |
| Vernet-les-Bains | 233 | €1,930/m² | €1,350/m² |
| Saleilles | 222 | €2,780/m² | €2,360/m² |
| Bages | 212 | €2,470/m² | €1,940/m² |
| Sorède | 208 | €3,180/m² | €2,420/m² |
| Millas | 201 | €1,920/m² | – |
| Saint-André | 193 | €2,920/m² | €2,110/m² |
| Alénya | 169 | €2,810/m² | €2,510/m² |
| Pézilla-la-Rivière | 166 | €2,320/m² | €1,890/m² |
| Salses-le-Château | 165 | €2,060/m² | – |
| Villeneuve-de-la-Raho | 156 | €2,890/m² | €2,820/m² |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 155 | €2,930/m² | €2,640/m² |
| Arles-sur-Tech | 153 | €1,810/m² | €940/m² |
| Villelongue-de-la-Salanque | 151 | €2,340/m² | €2,280/m² |
| Baixas | 151 | €1,930/m² | €1,440/m² |
| Estagel | 147 | €1,450/m² | – |
| Osséja | 143 | €2,890/m² | €3,120/m² |
| Corneilla-del-Vercol | 140 | €2,660/m² | €2,230/m² |
| Maureillas-las-Illas | 138 | €2,390/m² | €1,890/m² |
| Laroque-des-Albères | 137 | €3,270/m² | €2,540/m² |
| Saint-Hippolyte | 137 | €2,600/m² | – |
| Espira-de-l'Agly | 134 | €2,200/m² | €1,330/m² |
| Saint-Nazaire | 133 | €2,620/m² | €2,100/m² |
| Saint-Paul-de-Fenouillet | 128 | €1,020/m² | €1,060/m² |
| Palau-del-Vidre | 127 | €2,570/m² | – |
| Trouillas | 126 | €2,130/m² | €1,480/m² |
| Latour-Bas-Elne | 125 | €3,060/m² | €2,620/m² |
| Saint-Féliu-d'Avall | 121 | €2,100/m² | – |
| Vinça | 114 | €1,710/m² | – |
| Ponteilla | 108 | €2,600/m² | €1,980/m² |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | 106 | €1,560/m² | €1,090/m² |
| Baho | 106 | €2,220/m² | €2,210/m² |
| Cerbère | 102 | €3,220/m² | €2,560/m² |
| Saillagouse | 99 | €3,030/m² | €3,130/m² |
| Ortaffa | 97 | €2,650/m² | – |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts | 92 | €2,470/m² | €1,930/m² |
| Corneilla-la-Rivière | 92 | €2,050/m² | – |
| Bourg-Madame | 87 | €2,520/m² | €3,180/m² |
| Peyrestortes | 85 | €2,450/m² | €2,150/m² |
| Estavar | 85 | €3,140/m² | €2,970/m² |
| Villelongue-dels-Monts | 83 | €3,010/m² | €2,500/m² |
| Puyvalador | 82 | €3,420/m² | €2,810/m² |
| Théza | 78 | €2,360/m² | €2,230/m² |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 78 | €1,490/m² | €830/m² |
| Maury | 75 | €770/m² | – |
| Banyuls-dels-Aspres | 75 | €2,330/m² | €1,960/m² |
| Formiguères | 74 | €2,960/m² | €2,860/m² |
| Llupia | 73 | €2,580/m² | €1,680/m² |
| Fourques | 71 | €1,980/m² | – |
| Brouilla | 70 | €2,780/m² | – |
| Err | 66 | €2,750/m² | €3,510/m² |
| Sainte-Léocadie | 66 | €4,610/m² | €3,640/m² |
| Ria-Sirach | 65 | €1,410/m² | – |
| Latour-de-France | 64 | €1,330/m² | – |
| Montescot | 63 | €2,750/m² | €2,200/m² |
| Égat | 61 | €3,860/m² | €2,100/m² |
| Saint-Féliu-d'Amont | 61 | €2,340/m² | – |
| Montesquieu-des-Albères | 60 | €2,820/m² | €1,880/m² |
| Néfiach | 60 | €1,800/m² | – |
| Tresserre | 60 | €2,480/m² | – |
| Saint-Pierre-dels-Forcats | 60 | €3,600/m² | €2,450/m² |
| Eyne | 59 | €3,720/m² | €2,390/m² |
| Enveitg | 57 | €2,970/m² | €2,980/m² |
| Villeneuve-la-Rivière | 57 | €2,150/m² | – |
| Bouleternère | 57 | €1,470/m² | – |
| Saint-Jean-Lasseille | 55 | €2,660/m² | – |
| Opoul-Périllos | 54 | €1,900/m² | – |
| Villemolaque | 51 | €2,470/m² | – |
| Tautavel | 48 | €1,840/m² | – |
| Passa | 47 | €2,270/m² | – |
| Corbère-les-Cabanes | 45 | €2,220/m² | – |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 45 | €900/m² | – |
| Latour-de-Carol | 45 | €2,160/m² | €3,190/m² |
| Corbère | 44 | €2,050/m² | – |
| Palau-de-Cerdagne | 44 | €4,430/m² | €4,450/m² |
| Rodès | 44 | €1,840/m² | – |
| Terrats | 39 | €2,110/m² | – |
| Cases-de-Pène | 37 | €1,910/m² | – |
| Los Masos | 36 | €2,130/m² | – |
| Matemale | 35 | €3,160/m² | €3,430/m² |
| Catllar | 35 | €1,750/m² | – |
| Reynès | 35 | €2,480/m² | €1,920/m² |
| Marquixanes | 34 | €1,540/m² | – |
| La Cabanasse | 32 | €3,120/m² | – |
| Vingrau | 30 | €1,020/m² | – |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 28 | €2,640/m² | €3,170/m² |
| Rigarda | 28 | €2,190/m² | – |
| Ur | 27 | €2,700/m² | €2,990/m² |
| Olette | 26 | €1,010/m² | – |
| Corneilla-de-Conflent | 25 | €1,410/m² | – |
| Montner | 24 | €1,610/m² | – |
| Finestret | 23 | €1,680/m² | – |
| Le Perthus | 23 | €1,590/m² | – |
| Camélas | 23 | €2,580/m² | – |
| Mosset | 23 | €1,110/m² | – |
| Joch | 23 | €2,440/m² | – |
| Fontpédrouse | 22 | €1,140/m² | – |
| Sahorre | 22 | €1,200/m² | – |
| La Llagonne | 20 | €2,280/m² | €2,350/m² |
| Caramany | 20 | €960/m² | – |
| Eus | 19 | €2,280/m² | – |
| Serdinya | 19 | €1,000/m² | – |
| Targasonne | 18 | €3,680/m² | €3,400/m² |
| Dorres | 18 | €2,410/m² | €3,670/m² |
| Sournia | 18 | €1,280/m² | – |
| Cassagnes | 18 | €780/m² | – |
| Porté-Puymorens | 18 | – | €2,380/m² |
| Coustouges | 17 | €1,570/m² | – |
| Oms | 17 | €1,940/m² | – |
| Serralongue | 16 | €1,370/m² | – |
| Molitg-les-Bains | 16 | €1,750/m² | – |
| Porta | 15 | €2,200/m² | – |
| Sauto | 15 | €1,900/m² | – |
| Trévillach | 14 | €1,270/m² | – |
| Estoher | 14 | €1,320/m² | – |
| Taurinya | 14 | €1,280/m² | – |
| Montalba-le-Château | 14 | €1,660/m² | – |
| Llauro | 13 | €1,980/m² | – |
| Py | 13 | €1,110/m² | – |
| Rasiguères | 13 | €780/m² | – |
| Codalet | 12 | €2,080/m² | – |
| Bélesta | 12 | €1,420/m² | – |
| Nahuja | 12 | – | €3,570/m² |
| Mont-Louis | 12 | – | €1,820/m² |
| Castelnou | 12 | €3,150/m² | – |
| Montferrer | 11 | €2,040/m² | – |
| Le Tech | 11 | €890/m² | – |
| Réal | 11 | €2,410/m² | – |
| Lesquerde | 11 | €970/m² | – |
| Lansac | 11 | €790/m² | – |
| Corsavy | 11 | €1,390/m² | – |
| Fillols | 11 | €2,130/m² | – |
| Saint-Michel-de-Llotes | 11 | €1,780/m² | – |
| Villefranche-de-Conflent | 11 | €1,390/m² | – |
| Calce | 10 | €3,090/m² | – |
| Ansignan | 10 | €1,340/m² | – |
| Espira-de-Conflent | 10 | €1,280/m² | – |
| Saint-Marsal | 10 | €1,300/m² | – |
| La Bastide | 10 | €1,150/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.