Viager: prices by town Pyrénées-Atlantiques (64)
203 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 10,719 sales€2,510/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 19,690 sales€3,570/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
|---|---|---|---|
| Pau | 6,108 | €2,600/m² | €2,270/m² |
| Bayonne | 2,931 | €4,720/m² | €4,290/m² |
| Anglet | 2,441 | €6,920/m² | €5,470/m² |
| Biarritz | 2,436 | €8,440/m² | €7,700/m² |
| Hendaye | 1,317 | €4,960/m² | €4,950/m² |
| Saint-Jean-de-Luz | 1,120 | €5,960/m² | €6,290/m² |
| Billère | 1,004 | €2,620/m² | €2,240/m² |
| Lons | 621 | €2,610/m² | €2,620/m² |
| Oloron-Sainte-Marie | 572 | €1,730/m² | €1,540/m² |
| Orthez | 543 | €1,890/m² | €1,830/m² |
| Ciboure | 506 | €5,890/m² | €5,820/m² |
| Bidart | 409 | €7,150/m² | €6,540/m² |
| Urrugne | 398 | €5,240/m² | €4,790/m² |
| Boucau | 338 | €4,240/m² | €4,000/m² |
| Cambo-les-Bains | 312 | €3,870/m² | €4,300/m² |
| Lescar | 306 | €2,630/m² | €2,750/m² |
| Jurançon | 267 | €2,390/m² | €2,040/m² |
| Eaux-Bonnes | 261 | €1,720/m² | €1,790/m² |
| Ustaritz | 253 | €4,290/m² | €4,320/m² |
| Mourenx | 206 | €1,680/m² | €1,040/m² |
| Bizanos | 203 | €2,730/m² | €2,350/m² |
| Salies-de-Béarn | 197 | €2,000/m² | €2,030/m² |
| Saint-Pierre-d'Irube | 178 | €4,220/m² | €4,320/m² |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 176 | €4,760/m² | €4,200/m² |
| Idron | 172 | €2,870/m² | €2,860/m² |
| Hasparren | 164 | €3,710/m² | €3,540/m² |
| Gelos | 144 | €2,400/m² | €2,030/m² |
| Nay | 144 | €2,030/m² | €2,070/m² |
| Ascain | 141 | €5,150/m² | €4,700/m² |
| Gan | 136 | €2,250/m² | €2,060/m² |
| Arette | 124 | €1,830/m² | €2,220/m² |
| Bassussarry | 122 | €5,580/m² | €5,060/m² |
| Mouguerre | 113 | €4,600/m² | €4,120/m² |
| Morlaàs | 107 | €2,530/m² | €2,440/m² |
| Monein | 104 | €2,130/m² | €2,080/m² |
| Arcangues | 99 | €6,140/m² | €5,380/m² |
| Artix | 93 | €2,060/m² | €2,160/m² |
| Laruns | 89 | €1,780/m² | €2,370/m² |
| Serres-Castet | 87 | €2,650/m² | €2,010/m² |
| Mauléon-Licharre | 85 | €1,420/m² | €1,570/m² |
| Guéthary | 82 | €7,590/m² | €8,030/m² |
| Sauvagnon | 81 | €2,690/m² | – |
| Pontacq | 79 | €1,780/m² | €1,590/m² |
| Bordes | 77 | €2,430/m² | – |
| Lahonce | 67 | €4,130/m² | €3,940/m² |
| Artiguelouve | 67 | €2,630/m² | €2,770/m² |
| Villefranque | 66 | €4,590/m² | €4,260/m² |
| Arudy | 65 | €1,830/m² | – |
| Mirepeix | 58 | €2,050/m² | €1,600/m² |
| Larressore | 56 | €3,890/m² | €4,060/m² |
| Mazères-Lezons | 56 | €2,490/m² | €2,720/m² |
| Briscous | 55 | €3,610/m² | €3,760/m² |
| Urcuit | 54 | €4,280/m² | €3,260/m² |
| Coarraze | 54 | €1,930/m² | €1,680/m² |
| Arthez-de-Béarn | 53 | €1,580/m² | – |
| Bidos | 53 | €1,730/m² | €1,030/m² |
| Itxassou | 50 | €3,720/m² | €4,190/m² |
| Urt | 50 | €3,660/m² | €3,350/m² |
| Poey-de-Lescar | 49 | €2,550/m² | €3,060/m² |
| Puyoô | 49 | €1,880/m² | – |
| Denguin | 45 | €2,330/m² | – |
| Arbonne | 44 | €6,290/m² | €5,330/m² |
| Navarrenx | 43 | €1,550/m² | €1,470/m² |
| Montardon | 43 | €2,590/m² | – |
| Sauveterre-de-Béarn | 41 | €1,640/m² | – |
| Uhart-Cize | 41 | €2,330/m² | €3,130/m² |
| Espelette | 39 | €4,040/m² | €3,810/m² |
| Assat | 39 | €2,280/m² | – |
| Boeil-Bezing | 39 | €2,210/m² | €2,070/m² |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 39 | €2,500/m² | €2,390/m² |
| Ahetze | 39 | €4,980/m² | €5,320/m² |
| Soumoulou | 38 | €2,470/m² | – |
| Nousty | 37 | €2,290/m² | – |
| Montaut | 36 | €1,980/m² | – |
| Saint-Palais | 36 | €1,790/m² | €2,020/m² |
| Garlin | 36 | €1,260/m² | – |
| Bénéjacq | 34 | €2,010/m² | – |
| Ledeuix | 34 | €1,790/m² | – |
| Lagor | 34 | €1,660/m² | – |
| Lasseube | 33 | €1,640/m² | – |
| Ousse | 33 | €2,750/m² | – |
| Sare | 32 | €3,730/m² | €2,700/m² |
| Bidache | 30 | €2,880/m² | €2,610/m² |
| Louvie-Juzon | 30 | €1,940/m² | €1,280/m² |
| Bielle | 29 | €1,420/m² | €1,770/m² |
| Ogeu-les-Bains | 29 | €1,570/m² | – |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 29 | €1,580/m² | – |
| Angaïs | 28 | €2,360/m² | – |
| Lée | 28 | €3,040/m² | – |
| Asson | 26 | €1,970/m² | – |
| Biriatou | 25 | €4,160/m² | €3,640/m² |
| Agnos | 25 | €2,150/m² | – |
| Buzy | 25 | €1,820/m² | – |
| Chéraute | 24 | €1,420/m² | – |
| Bedous | 24 | €1,410/m² | – |
| Lestelle-Bétharram | 24 | €1,630/m² | – |
| Lahontan | 24 | €1,570/m² | – |
| Moumour | 24 | €1,560/m² | – |
| Souraïde | 23 | €3,340/m² | €4,180/m² |
| Pardies | 23 | €2,120/m² | – |
| Escos | 23 | €1,750/m² | €1,940/m² |
| Bardos | 23 | €2,870/m² | €3,270/m² |
| Gurmençon | 23 | €1,760/m² | – |
| Baudreix | 22 | €2,110/m² | – |
| Narcastet | 22 | €2,050/m² | – |
| Ger | 22 | €1,790/m² | – |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 22 | €1,880/m² | – |
| Rébénacq | 21 | €1,570/m² | – |
| Barcus | 21 | €1,350/m² | – |
| Baliros | 21 | €1,920/m² | – |
| Aressy | 21 | €2,830/m² | – |
| Eysus | 21 | €2,100/m² | – |
| Laroin | 21 | €2,600/m² | – |
| Lucq-de-Béarn | 21 | €1,450/m² | – |
| Bellocq | 20 | €1,790/m² | – |
| Lanne-en-Barétous | 20 | €1,520/m² | – |
| Argagnon | 20 | €2,050/m² | – |
| Navailles-Angos | 20 | €2,510/m² | – |
| Carresse-Cassaber | 20 | €1,390/m² | – |
| Jatxou | 20 | €4,150/m² | €3,750/m² |
| Igon | 20 | €1,970/m² | – |
| La Bastide-Clairence | 20 | €3,880/m² | – |
| Arzacq-Arraziguet | 19 | €1,250/m² | – |
| Meillon | 19 | €2,540/m² | – |
| Uzos | 19 | €2,880/m² | – |
| Lacq | 19 | €1,350/m² | – |
| Sault-de-Navailles | 18 | €1,960/m² | – |
| Arbus | 18 | €2,340/m² | – |
| Castetnau-Camblong | 18 | €1,590/m² | – |
| Goès | 18 | €1,850/m² | – |
| Maslacq | 18 | €1,570/m² | – |
| Etsaut | 17 | €1,660/m² | – |
| Thèze | 17 | €2,210/m² | – |
| Accous | 17 | €1,460/m² | – |
| Ance Féas | 17 | €1,900/m² | – |
| Serres-Sainte-Marie | 17 | €2,330/m² | – |
| Lahourcade | 17 | €2,290/m² | – |
| Buziet | 17 | €1,550/m² | – |
| Barzun | 16 | €1,960/m² | – |
| Espoey | 16 | €2,170/m² | – |
| Viodos-Abense-de-Bas | 16 | €1,570/m² | – |
| Tardets-Sorholus | 16 | €1,000/m² | €720/m² |
| Mazerolles | 16 | €2,670/m² | – |
| Sallespisse | 15 | €1,400/m² | – |
| Aussevielle | 15 | €2,660/m² | – |
| Bougarber | 15 | €2,160/m² | – |
| Maucor | 15 | €2,690/m² | – |
| Artigueloutan | 15 | €2,220/m² | – |
| Bordères | 14 | €2,200/m² | – |
| Siros | 14 | €2,590/m² | – |
| Rontignon | 14 | €2,960/m² | – |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 14 | €2,270/m² | – |
| Abos | 14 | €2,290/m² | – |
| Sendets | 14 | €2,990/m² | – |
| Montory | 13 | €1,490/m² | – |
| Sévignacq | 13 | €1,750/m² | – |
| Arros-de-Nay | 13 | €2,040/m² | – |
| Ayherre | 13 | €3,530/m² | – |
| Louhossoa | 13 | €3,940/m² | €3,740/m² |
| Ordiarp | 13 | €1,500/m² | – |
| Os-Marsillon | 13 | €2,140/m² | – |
| Gotein-Libarrenx | 13 | €1,060/m² | – |
| Hagetaubin | 13 | €2,030/m² | – |
| Géronce | 13 | €1,740/m² | – |
| Saint-Jean-le-Vieux | 13 | €2,820/m² | – |
| Bérenx | 13 | €2,400/m² | – |
| Aste-Béon | 13 | €1,940/m² | – |
| Laà-Mondrans | 12 | – | €2,160/m² |
| Uzein | 12 | €2,370/m² | – |
| Guiche | 12 | €2,430/m² | – |
| Sévignacq-Meyracq | 12 | €1,910/m² | – |
| Alos-Sibas-Abense | 12 | €1,310/m² | – |
| Bourdettes | 12 | €2,380/m² | – |
| Baigts-de-Béarn | 12 | €1,870/m² | – |
| Escout | 12 | €1,870/m² | – |
| Tarsacq | 12 | €2,180/m² | – |
| Gurs | 12 | €1,030/m² | – |
| Arthez-d'Asson | 12 | €1,390/m² | – |
| Précilhon | 12 | €1,200/m² | – |
| Morlanne | 11 | €1,980/m² | – |
| Lagos | 11 | €1,880/m² | – |
| Labastide-Cézéracq | 11 | €2,140/m² | – |
| Lembeye | 11 | €1,180/m² | – |
| Caubios-Loos | 11 | €2,600/m² | – |
| Bonnut | 11 | €1,450/m² | – |
| Mont | 11 | €1,380/m² | – |
| Espès-Undurein | 11 | €1,570/m² | – |
| Urdos | 11 | €1,380/m² | – |
| Ainhoa | 11 | €3,630/m² | – |
| Livron | 10 | €2,330/m² | – |
| Izeste | 10 | €1,520/m² | – |
| Came | 10 | €2,410/m² | – |
| Herrère | 10 | €970/m² | – |
| Sus | 10 | €2,030/m² | – |
| Andoins | 10 | €2,860/m² | – |
| Limendous | 10 | €2,230/m² | – |
| Loubieng | 10 | €1,890/m² | – |
| Arnéguy | 10 | €1,460/m² | – |
| Bidarray | 10 | €2,580/m² | – |
| Arraute-Charritte | 10 | €1,880/m² | – |
| Gère-Bélesten | 10 | €2,020/m² | – |
| Moncaup | 10 | €1,460/m² | – |
| Ramous | 10 | €1,860/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.