Viager: prices by town Haute-Corse (2B)
75 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 2,239 sales€3,260/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 4,778 sales€3,180/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
|---|---|---|---|
| Bastia | 1,321 | €4,120/m² | €2,950/m² |
| Calvi | 512 | €5,660/m² | €5,020/m² |
| Borgo | 422 | €3,610/m² | €3,410/m² |
| Lucciana | 283 | €3,460/m² | €3,120/m² |
| San-Nicolao | 255 | €3,020/m² | €3,220/m² |
| L'Île-Rousse | 246 | – | €4,600/m² |
| Corte | 240 | €2,890/m² | €2,860/m² |
| Biguglia | 236 | €3,550/m² | €2,960/m² |
| Linguizzetta | 156 | €2,470/m² | €2,500/m² |
| Lumio | 153 | €5,970/m² | €5,160/m² |
| Ville-di-Pietrabugno | 134 | €3,750/m² | €3,620/m² |
| Furiani | 122 | €3,750/m² | €3,210/m² |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 115 | €3,370/m² | €2,940/m² |
| Calenzana | 112 | €3,960/m² | €3,330/m² |
| Penta-di-Casinca | 110 | €3,250/m² | €2,660/m² |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 110 | €3,220/m² | €2,530/m² |
| Saint-Florent | 107 | €4,150/m² | €4,770/m² |
| Ghisonaccia | 106 | €3,040/m² | €3,000/m² |
| Poggio-Mezzana | 104 | €3,370/m² | €3,340/m² |
| San-Martino-di-Lota | 103 | €3,770/m² | €3,140/m² |
| Brando | 95 | €4,570/m² | €3,840/m² |
| Oletta | 91 | €4,090/m² | €3,480/m² |
| Belgodère | 81 | €3,390/m² | €4,380/m² |
| Monticello | 78 | €5,400/m² | €4,630/m² |
| Sisco | 62 | €3,150/m² | €3,330/m² |
| Vescovato | 55 | €3,270/m² | €2,750/m² |
| Aléria | 52 | €2,630/m² | €2,400/m² |
| Cervione | 51 | €3,450/m² | €2,440/m² |
| Ventiseri | 48 | €2,910/m² | €1,130/m² |
| Patrimonio | 45 | €3,750/m² | €4,300/m² |
| Luri | 44 | €2,810/m² | €2,570/m² |
| Venzolasca | 43 | €3,440/m² | €1,680/m² |
| Santa-Maria-di-Lota | 39 | €4,190/m² | €3,050/m² |
| Santa-Maria-Poggio | 37 | €3,740/m² | €3,000/m² |
| Solaro | 37 | €3,060/m² | €3,800/m² |
| Pietracorbara | 32 | €2,680/m² | €2,600/m² |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 32 | €4,130/m² | €4,710/m² |
| Corbara | 31 | €6,670/m² | €4,310/m² |
| Rogliano | 27 | €3,170/m² | €2,360/m² |
| Aregno | 27 | €4,940/m² | €2,710/m² |
| Venaco | 25 | €2,370/m² | €1,700/m² |
| Algajola | 25 | – | €5,390/m² |
| Sorbo-Ocagnano | 24 | €2,650/m² | €2,420/m² |
| Canari | 19 | €2,160/m² | €1,260/m² |
| Taglio-Isolaccio | 19 | €2,660/m² | €2,660/m² |
| Murato | 18 | €2,050/m² | €2,470/m² |
| Tomino | 18 | €3,250/m² | €2,540/m² |
| Centuri | 18 | €3,370/m² | €2,590/m² |
| Castellare-di-Casinca | 17 | €2,650/m² | – |
| Monte | 17 | €1,670/m² | €2,230/m² |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 16 | €2,570/m² | – |
| Omessa | 15 | €1,790/m² | €830/m² |
| Ersa | 15 | €2,070/m² | – |
| Isolaccio-di-Fiumorbo | 15 | €2,470/m² | €1,360/m² |
| Olmeta-di-Tuda | 14 | €3,640/m² | – |
| Morosaglia | 14 | €1,780/m² | – |
| Talasani | 13 | €3,150/m² | – |
| Castello-di-Rostino | 13 | €2,080/m² | – |
| Muro | 13 | – | €1,900/m² |
| Moltifao | 12 | €2,120/m² | €2,560/m² |
| Antisanti | 12 | €1,980/m² | – |
| Poggio-d'Oletta | 12 | €3,850/m² | €2,000/m² |
| Montegrosso | 12 | €2,860/m² | €3,870/m² |
| Canale-di-Verde | 12 | €3,220/m² | – |
| Morsiglia | 12 | €4,150/m² | €1,920/m² |
| Meria | 12 | €2,780/m² | – |
| Galéria | 11 | €3,910/m² | – |
| Rutali | 11 | €2,230/m² | €1,520/m² |
| Barrettali | 11 | €1,900/m² | – |
| Volpajola | 10 | €1,860/m² | – |
| Vezzani | 10 | €1,950/m² | – |
| Vignale | 10 | €1,940/m² | €830/m² |
| San-Giuliano | 10 | €1,980/m² | €2,730/m² |
| Occhiatana | 10 | €3,640/m² | – |
| Feliceto | 10 | €3,540/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.